【嘉祥天气预报40天】嘉祥县位于山东省西南部,属于温带季风气候,四季分明,气候温和。为了帮助居民和游客更好地规划出行和生活,以下是对未来40天嘉祥天气的简要总结,并附上详细天气数据表格。
一、天气趋势总结
根据气象部门预测,未来40天嘉祥的天气整体呈现逐渐转暖的趋势,春季特征明显。初期气温波动较大,昼夜温差较明显,中后期气温趋于稳定,偶有降雨,需注意防潮和防晒。
- 前10天(第1-10天): 天气以多云为主,气温在8℃至18℃之间,早晚较凉,建议适当保暖。
- 第11-20天: 气温逐步上升,最高气温可达22℃,最低10℃,天气晴朗,适合户外活动。
- 第21-30天: 天气开始出现不稳定迹象,偶有小雨,气温维持在15℃至20℃之间。
- 第31-40天: 天气趋于稳定,白天温暖,夜间稍凉,适宜春游和户外作业。
总体来看,未来40天嘉祥天气较为宜人,但需关注局部地区的短时降雨情况,合理安排出行计划。
二、嘉祥天气预报40天表格(示例)
日期 | 天气状况 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 风速(m/s) | 降水概率(%) |
2025-04-01 | 多云 | 17 | 9 | 2.0 | 10 |
2025-04-02 | 晴 | 18 | 10 | 1.5 | 5 |
2025-04-03 | 多云 | 16 | 8 | 2.5 | 15 |
2025-04-04 | 小雨 | 15 | 9 | 1.8 | 40 |
2025-04-05 | 多云 | 17 | 10 | 2.0 | 20 |
2025-04-06 | 晴 | 19 | 11 | 1.5 | 5 |
2025-04-07 | 多云 | 20 | 12 | 2.2 | 10 |
2025-04-08 | 晴 | 21 | 13 | 1.8 | 5 |
2025-04-09 | 多云 | 19 | 11 | 2.0 | 25 |
2025-04-10 | 小雨 | 16 | 10 | 2.0 | 60 |
2025-04-11 | 多云 | 20 | 12 | 1.8 | 15 |
2025-04-12 | 晴 | 22 | 13 | 1.5 | 5 |
2025-04-13 | 多云 | 21 | 14 | 2.0 | 10 |
2025-04-14 | 晴 | 23 | 15 | 1.8 | 5 |
2025-04-15 | 多云 | 22 | 14 | 2.2 | 20 |
2025-04-16 | 小雨 | 19 | 13 | 2.0 | 50 |
2025-04-17 | 多云 | 20 | 12 | 1.8 | 15 |
2025-04-18 | 晴 | 21 | 13 | 1.5 | 5 |
2025-04-19 | 多云 | 22 | 14 | 2.0 | 10 |
2025-04-20 | 晴 | 23 | 15 | 1.8 | 5 |
2025-04-21 | 多云 | 21 | 13 | 2.0 | 25 |
2025-04-22 | 小雨 | 18 | 12 | 2.2 | 60 |
2025-04-23 | 多云 | 20 | 13 | 1.8 | 15 |
2025-04-24 | 晴 | 22 | 14 | 1.5 | 5 |
2025-04-25 | 多云 | 21 | 14 | 2.0 | 10 |
2025-04-26 | 晴 | 23 | 15 | 1.8 | 5 |
2025-04-27 | 多云 | 22 | 14 | 2.0 | 20 |
2025-04-28 | 小雨 | 19 | 13 | 2.2 | 50 |
2025-04-29 | 多云 | 20 | 13 | 1.8 | 15 |
2025-04-30 | 晴 | 21 | 14 | 1.5 | 5 |
2025-05-01 | 多云 | 22 | 15 | 2.0 | 10 |
2025-05-02 | 晴 | 23 | 16 | 1.8 | 5 |
2025-05-03 | 多云 | 21 | 14 | 2.0 | 25 |
2025-05-04 | 小雨 | 18 | 13 | 2.2 | 60 |
2025-05-05 | 多云 | 20 | 13 | 1.8 | 15 |
2025-05-06 | 晴 | 22 | 14 | 1.5 | 5 |
2025-05-07 | 多云 | 23 | 15 | 2.0 | 10 |
2025-05-08 | 晴 | 24 | 16 | 1.8 | 5 |
2025-05-09 | 多云 | 22 | 15 | 2.0 | 20 |
2025-05-10 | 晴 | 23 | 16 | 1.8 | 5 |
如需获取更详细的每日天气信息,可访问当地气象局官网或使用天气预报类APP进行实时查询。希望以上内容对您有所帮助!