【美国自建国以来有多少个总统了】美国自1789年正式成立联邦政府以来,已经经历了多个总统的更替。总统作为国家的最高行政领导人,肩负着领导国家、制定政策、维护国家安全等重要职责。了解美国历任总统的数量和基本信息,有助于更好地理解美国的政治历史。
以下是截至2024年,美国自建国以来所有总统的简要总结及详细列表:
一、
从1789年华盛顿就任第一任总统开始,到2024年拜登总统上任为止,美国共经历了46位总统。每位总统的任期通常为四年,但也有例外情况,如林肯因内战连任两届,罗斯福则因特殊历史背景连任三届。此外,部分总统在任期未满时因各种原因离任,包括辞职、遇刺或去世等。
美国总统的选举制度、任期规定以及政治格局的变化,都深刻影响了美国的历史进程。通过回顾这些总统的信息,可以更加全面地认识美国政治的发展脉络。
二、美国总统名单(按任期顺序)
序号 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 党派 | 备注 |
1 | 乔治·华盛顿 | 1789年3月4日 | 1797年3月4日 | 无党派 | 首任总统 |
2 | 约翰·亚当斯 | 1797年3月4日 | 1801年3月4日 | 联邦党 | 与华盛顿同属“无党派” |
3 | 托马斯·杰斐逊 | 1801年3月4日 | 1809年3月4日 | 民主共和党 | 西进运动推动者 |
4 | 詹姆斯·麦迪逊 | 1809年3月4日 | 1817年3月4日 | 民主共和党 | 美国战争(1812年)领导人 |
5 | 詹姆斯·门罗 | 1817年3月4日 | 1825年3月4日 | 民主共和党 | “门罗主义”提出者 |
6 | 约翰·昆西·亚当斯 | 1825年3月4日 | 1829年3月4日 | 民主共和党 | 亚当斯家族第二位总统 |
7 | 安德鲁·杰克逊 | 1829年3月4日 | 1837年3月4日 | 民主党 | 西部扩张与印第安人政策争议 |
8 | 马丁·范布伦 | 1837年3月4日 | 1841年3月4日 | 民主党 | 经济危机期间任职 |
9 | 威廉·亨利·哈里森 | 1841年3月4日 | 1841年4月4日 | Whig党 | 任期最短,因病去世 |
10 | 约翰·泰勒 | 1841年4月4日 | 1845年3月4日 | Whig党 | 哈里森死后继任 |
11 | 詹姆斯·波尔克 | 1845年3月4日 | 1849年3月4日 | 民主党 | 西进运动关键人物 |
12 | 约翰·昆西·亚当斯 | 1849年3月4日 | 1853年3月4日 | Whig党 | 再次当选 |
13 | 米勒德·菲尔莫尔 | 1850年3月4日 | 1853年3月4日 | Whig党 | 任期较短 |
14 | 弗朗西斯·皮尔斯 | 1853年3月4日 | 1857年3月4日 | 民主党 | 南北分裂前的关键人物 |
15 | 詹姆斯·布坎南 | 1857年3月4日 | 1861年3月4日 | 民主党 | 南北战争爆发前最后一位总统 |
16 | 亚伯拉罕·林肯 | 1861年3月4日 | 1865年4月15日 | 共和党 | 内战期间总统,遇刺身亡 |
17 | 安德鲁·约翰逊 | 1865年4月15日 | 1869年3月4日 | 共和党 | 林肯遇刺后继任 |
18 | 尤利西斯·格兰特 | 1869年3月4日 | 1877年3月4日 | 共和党 | 内战英雄,任期较长 |
19 | 拉瑟福德·海斯 | 1877年3月4日 | 1881年3月4日 | 共和党 | 南北关系调整期 |
20 | 詹姆斯·加菲尔德 | 1881年3月4日 | 1881年9月19日 | 共和党 | 任期最短之一,遇刺身亡 |
21 | 切斯特·阿瑟 | 1881年9月19日 | 1885年3月4日 | 共和党 | 加菲尔德死后继任 |
22 | 格罗弗·克利夫兰 | 1885年3月4日 | 1889年3月4日 | 民主党 | 第一位非连任总统 |
23 | 本杰明·哈里森 | 1889年3月4日 | 1893年3月4日 | 共和党 | 克利夫兰之后再任 |
24 | 格罗弗·克利夫兰 | 1893年3月4日 | 1897年3月4日 | 民主党 | 第二位非连任总统 |
25 | 威廉·麦金莱 | 1897年3月4日 | 1901年9月14日 | 共和党 | 遇刺身亡,任期较短 |
26 | 西奥多·罗斯福 | 1901年9月14日 | 1909年3月4日 | 共和党 | 反垄断先锋 |
27 | 威廉·塔夫特 | 1909年3月4日 | 1913年3月4日 | 共和党 | 罗斯福之后的接班人 |
28 | 伍德罗·威尔逊 | 1913年3月4日 | 1921年3月4日 | 民主党 | 一战期间总统 |
29 | 沃尔科特·哈定 | 1921年3月4日 | 1923年8月2日 | 共和党 | 因病去世,任期较短 |
30 | 卡尔文·柯立芝 | 1923年8月2日 | 1929年3月4日 | 共和党 | 经济繁荣时期的总统 |
31 | 胡佛 | 1929年3月4日 | 1933年3月4日 | 共和党 | 大萧条时期总统 |
32 | 富兰克林·罗斯福 | 1933年3月4日 | 1945年4月12日 | 民主党 | 连任四届,二战期间总统 |
33 | 哈里·杜鲁门 | 1945年4月12日 | 1953年1月20日 | 民主党 | 二战结束后首位总统 |
34 | 德怀特·艾森豪威尔 | 1953年1月20日 | 1961年1月20日 | 共和党 | 朝鲜战争与冷战时期总统 |
35 | 约翰·肯尼迪 | 1961年1月20日 | 1963年11月22日 | 民主党 | 遇刺身亡,任期较短 |
36 | 林登·约翰逊 | 1963年11月22日 | 1969年1月20日 | 民主党 | 越战与民权运动时期总统 |
37 | 理查德·尼克松 | 1969年1月20日 | 1974年8月9日 | 共和党 | 因水门事件辞职 |
38 | 杰拉尔德·福特 | 1974年8月9日 | 1977年1月20日 | 共和党 | 尼克松辞职后继任 |
39 | 吉米·卡特 | 1977年1月20日 | 1981年1月20日 | 民主党 | 能源危机与伊朗人质事件 |
40 | 里根 | 1981年1月20日 | 1989年1月20日 | 共和党 | 新保守主义代表 |
41 | 乔治·H·W·布什 | 1989年1月20日 | 1993年1月20日 | 共和党 | 海湾战争时期总统 |
42 | 比尔·克林顿 | 1993年1月20日 | 2001年1月20日 | 民主党 | 财政盈余与性丑闻 |
43 | 乔治·W·布什 | 2001年1月20日 | 2009年1月20日 | 共和党 | 9·11事件与伊拉克战争 |
44 | 巴拉克·奥巴马 | 2009年1月20日 | 2017年1月20日 | 民主党 | 首位非裔总统 |
45 | 唐纳德·特朗普 | 2017年1月20日 | 2021年1月20日 | 共和党 | 任期短暂,因国会暴动被弹劾 |
46 | 乔·拜登 | 2021年1月20日 | 至今 | 民主党 | 当前总统 |
三、结语
从1789年至今,美国已历经46位总统,每一位都在美国历史中留下了独特的印记。他们的政策、决策和领导风格不仅塑造了美国国内的政治格局,也对全球产生了深远影响。通过了解这些总统的基本信息,我们能够更清晰地看到美国政治发展的脉络。
以上就是【美国自建国以来有多少个总统了】相关内容,希望对您有所帮助。