近日,【中国儿童身高体重标准表2019】引发关注。在儿童的成长过程中,身高和体重是衡量其发育状况的重要指标。为了帮助家长更科学地了解孩子的身体发育情况,国家卫生健康委员会于2019年发布了《中国儿童身高体重标准表》,该标准结合了全国范围内的儿童生长数据,为不同年龄段的儿童提供了参考值。
该标准适用于0-18岁儿童,分为男、女两个性别,并按年龄划分成不同的区间。通过对比孩子的实际身高和体重与标准值,家长可以判断孩子是否处于正常发育范围内,或是否存在偏矮、偏胖等现象,从而及时采取干预措施。
以下是根据《中国儿童身高体重标准表2019》整理的部分年龄段儿童身高和体重的参考值,供家长参考使用:
年龄(岁) | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
0-1 | 46.5-76.3 | 2.7-10.1 | 45.8-75.2 | 2.6-9.8 |
1-2 | 75.2-89.4 | 9.8-13.1 | 74.3-88.3 | 9.5-12.7 |
2-3 | 88.4-97.6 | 12.6-15.3 | 87.3-96.4 | 12.2-14.8 |
3-4 | 96.2-105.1 | 14.4-18.0 | 95.0-103.8 | 14.0-17.5 |
4-5 | 103.7-111.6 | 16.8-21.0 | 102.4-110.1 | 16.3-20.5 |
5-6 | 109.6-117.3 | 19.1-23.5 | 108.3-115.8 | 18.7-22.9 |
6-7 | 114.4-121.3 | 21.1-26.0 | 113.1-119.8 | 20.6-25.3 |
7-8 | 118.5-125.4 | 23.3-28.7 | 117.2-124.0 | 22.8-27.9 |
8-9 | 122.1-129.3 | 25.5-31.0 | 120.7-127.8 | 24.9-30.3 |
9-10 | 125.6-133.2 | 27.8-33.5 | 124.2-131.6 | 27.1-32.7 |
10-11 | 129.3-136.8 | 30.2-36.2 | 127.8-135.2 | 29.5-35.4 |
11-12 | 132.8-140.2 | 32.7-38.8 | 131.3-138.6 | 31.9-37.9 |
12-13 | 136.3-143.7 | 35.2-41.5 | 134.8-142.1 | 34.3-40.5 |
13-14 | 139.8-147.2 | 37.7-44.2 | 138.3-145.6 | 36.7-43.2 |
14-15 | 143.3-150.7 | 40.2-47.0 | 141.8-149.1 | 39.1-45.8 |
15-16 | 146.8-154.2 | 42.7-49.8 | 145.3-152.6 | 41.5-48.5 |
16-17 | 149.3-157.7 | 45.2-52.5 | 147.8-156.1 | 44.0-51.2 |
17-18 | 151.8-160.2 | 47.7-55.0 | 150.3-158.6 | 46.5-53.7 |
以上数据仅供参考,具体发育情况因个体差异而有所不同。建议家长定期带孩子进行体检,并结合医生的专业意见进行评估。此外,良好的饮食习惯、充足的睡眠和适量的运动也是促进儿童健康成长的重要因素。
以上就是【中国儿童身高体重标准表2019】相关内容,希望对您有所帮助。